
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | JJP - 429 | 9568 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | JJP - 428 | 0723 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | JJP - 427 | 4149 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | JJP - 426 | 6356 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JJP - 425 | 2871 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | JJP - 424 | 7634 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | JJP - 423 | 3202 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | JJP - 422 | 1582 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | JJP - 421 | 0466 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | JJP - 420 | 8725 |
